Vane Pumps
| |
|
||||||||||||||
| |
| |
| Hydraulic Pumps |
|
Displacement Double Vane Pumps |
||||
Piston Pumps |
Application |
Combined Pump Units |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| MODEL |
MAX. PRESSURE kgf/cm2 |
OPERATING CHARACTERISTICS AT 1200 RPM WITH 20cSt FLUID | SPEED RANGE rpm |
WEIGHT(kg) | ||||
| L!/min DELIVERY(SL gear displacement) | MIN. | MAX. | FOOT TYPE | FLANGE TYPE | ||||
| 5kgf/cm2 | 35kgf/cm2 | 70kgf/cm2 | ||||||
| 50T-07+SL | 70+210 | 7.9+SL | 6.9+SL | 5.7+SL | 800 | 2000 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-12+SL | 70+210 | 13.5+SL | 12.5+SL | 11.3+SL | 600 | 2000 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-17+SL | 70+210 | 19.2+SL | 18.2+SL | 17.0+SL | 600 | 1800 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-23+SL | 70+210 | 27.0+SL | 25.7+SL | 24.1+SL | 600 | 1800 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-26+SL | 70+210 | 30.0+SL | 28.5+SL | 26.6+SL | 600 | 1800 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-36+SL | 70+210 | 42.0+SL | 40.4+SL | 38.4+SL | 600 | 1800 | 13.0 | 10.0 |
| 50T-48+SL | 70+210 | 56.5+SL | 53.0+SL | 49.5+SL | 600 | 1500 | 27.5 | 26.5 |
| 50T-61+SL | 70+210 | 72.0+SL | 68.5+SL | 65.0+SL | 600 | 1500 | 27.5 | 26.5 |
| 50T-75+SL | 70+210 | 88.5+SL | 84.5+SL | 81.0+SL | 600 | 1500 | 27.5 | 26.5 |
| 50T-94+SL | 70+210 | 110.0+SL | 106.5+SL | 101.0+SL | 600 | 1200 | 27.5 | 26.5 |
| 50T-116+SL | 70+210 | 139.0+SL | 133.0+SL | 126.0+SL | 600 | 1200 | 27.5 | 26.5 |
| THE SERIES PUMPS MUST BE USED TOGETHER WITH GEAR PUMP,THE PRICE WE OFFER
IS FIXED DISPLACEMENT VANE PUMP ONLY,THE GEAR PUMP WITH ANOTHER PRICE. 2.SL:MODEL OF COMBINATED PUMP PLEASE GIVE US DETAIL MODEL WHEN PLAY ORDER |
| Copyright Kompass Group All Rights Reserved |