Vane Pumps
| |
|
||||||||||||||
| |
| |
| Hydraulic Pumps |
|
Displacement Double Vane Pumps |
||||
Piston Pumps |
Application |
Combined Pump Units |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| MODEL | DELIVERY(ml/rev) | MAX. PRESSURE kgf/cm2 |
ONTINUES OPERATING PRESSURE |
SPEED RANGE rpm |
PORTS SIZE | WEIGHT(kg) | ||
| MAX. | MIN. | OUT | IN | FLANGE TYPE | ||||
| P101 | 1.3 | 250 | 210 | 4000 | 600 | 1/2″ | 3/8″ | 0.82 |
| P102 | 2.0 | 0.91 | ||||||
| P127 | 2.7 | 1.00 | ||||||
| P135 | 3.4 | 1.05 | ||||||
| P104 | 4.1 | 1.10 | ||||||
| P105 | 5.1 | 1.14 | ||||||
| P106 | 6.1 | 1.18 | ||||||
| P107 | 7.4 | 1/2″ | 1/2″ | 1.27 | ||||
| P109 | 9.1 | 1.32 | ||||||
| P204 | 4.0 | 300 | 250 | 4000 | 600 | 3/4″ | 1/2″ | 2.32 |
| P206 | 6.2 | 2.45 | ||||||
| P208 | 8.4 | 2.55 | ||||||
| P211 | 11.0 | 2.73 | ||||||
| P214 | 14.3 | 2.85 | ||||||
| P216 | 16.5 | 2.91 | ||||||
| P219 | 19.2 | 3.14 | ||||||
| P222 | 22.5 | 250 | 210 | 3.27 | ||||
| P225 | 25.0 | 1″ | 3/4″ | 3.36 | ||||
| P233 | 33.0 | 3.59 | ||||||
| Copyright Kompass Group All Rights Reserved |