Vane Pumps
| |
|
||||||||||||||
| |
| |
| Hydraulic Pumps |
|
Displacement Double Vane Pumps |
||||
Piston Pumps |
Application |
Combined Pump Units |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| MODEL | MAX. PRESSURE kgf/cm2 |
DELIVERY OF UNLOADING (L/min) |
PRESSURE ADJUSTING RANGE(kgf/cm2) |
rpm | WEIGHT(kg) | |||
| c.c/rev. | 1500rpm | 1800rpm | MIN. | MAX. | FLANGE TYPE | |||
| V15 | 250 | 15.0 | 22.5 | 27.0 | 1:8-70 2:15-140 3:20-210 4:20-250 |
1800 | 500 | 11.5 |
| V18 | 140 | 17.8 | 26.7 | 32.0 | 11.5 | |||
| V23 | 250 | 23.0 | 35.4 | 41.4 | 20.0 | |||
| V38 | 250 | 37.8 | 56.7 | 68.0 | 23.0 | |||
| V50 | 250 | 51.5 | 77.2 | 92.7 | 50.0 | |||
| V70 | 250 | 69.7 | 104.5 | 125.4 | 55.0 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright Kompass Group All Rights Reserved |