Vane Pumps
| |
|
||||||||||||||
| |
| |
| Hydraulic Pumps |
|
Displacement Double Vane Pumps |
||||
Piston Pumps |
Application |
Combined Pump Units |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| MODEL | MAX. PRESSURE kgf/cm2 |
DELIVERY OF UNLOADING (L/min) |
PRESSURE ADJUSTING RANGE(kgf/cm2) |
rpm | PORTS SIZE | WEIGHT(kg) | |||||
| 1500rpm | 1800rpm | MIN. | MAX. | OUT | IN | DR. | FLANGE TYPE | ||||
| VA1-8LA | VA1-8FA | 70 | 6.7 | 8 | A1:8-20 A2:15-35 A3:30-70 |
1800 | 800 | 3/8″ | 1/2″ | 1/4″ | 5.0 |
| VA1-12LA | VA1-12FA | 10 | 12 | ||||||||
| VA1-15LA | VA1-15FA | 12.5 | 15 | ||||||||
| VB1-20LA | VB1-20FA | 70 | 16.7 | 20 | 3/8″ | 1/2″ | 1/4″ | 5.0 | |||
| VB1-24LA | VB1-24FA | 20 | 24 | ||||||||
| VC1-26LA | VC1-26FA | 70 | 21.7 | 26 | 3/8″ | 1/2″ | 1/4″ | 5.0 | |||
| VD1-25LA | VD1-25LA | 70 | 21 | 25 | 1/2″ | 3/4″ | 1/4″ | 9.0 | |||
| VD1-30LA | VD1-30LA | 25 | 30 | ||||||||
| VE1-35LA | VE1-35LA | 70 | 29.2 | 35 | 1/2″ | 3/4″ | 1/4″ | 9.5 | |||
| VE1-40LA | VE1-40FA | 33.3 | 40 | ||||||||
| VE1-45LA | VE1-45FA | 37.5 | 45 | ||||||||
| Copyright Kompass Group All Rights Reserved |